PAY PERIOD NO.FROM (Sunday)THRU (Saturday) Time Sheets DuePAY DATEE = Estimated Time Sheets


* Holiday Adjustment


L = Longevity Paid
*E 1Aug 20Sep 02Sep 01Sep 08L
*2Sep 03Sep 16Sep 15Sep 22
3Sep 17Sep 30Sep 29Oct 06
4Oct 01Oct 14Oct 13Oct 20L
5Oct 15Oct 28Oct 27Nov 03
6Oct 29Nov 11Nov 10Nov 17L
*7Nov 12Nov 25Nov 27Dec 01
8Nov 26Dec 09Dec 08Dec 15L
*E 9Dec 10Dec 23Dec 15Dec 29(No Ins)
*10Dec 24Jan 06Jan 05Jan 12L
*11Jan 07Jan 20Jan 19Jan 26
12Jan 21Feb 03Feb 02Feb 09L
13Feb 04Feb 17Feb 16Feb 23
14Feb 18Mar 2Mar 1Mar 08L
15Mar 03Mar 16Mar 15Mar 22
16Mar 17Mar 30Mar 29Apr 05
17Mar 31Apr 13Apr 12Apr 19L
18Apr 14Apr 27April 26May 03
19Apr 28May 11May 10May 17L
*E 20May 12May 25May 24May 31(No Ins)
*21May 26Jun 08Jun 07Jun 14L
*22Jun 09Jun 22Jun 21Jun 28
*23Jun 23Jul 06Jul 05Jul 12L
24Jul 07Jul 20Jul 19Jul 26
25Jul 21Aug 03Aug 02Aug 09L
26Aug 04Aug 17Aug 16Aug 23
1Aug 18Aug 31Sep 03Sep 06

FISCAL YEAR 2024 (Sep 2023- Aug 2024)

FromThroughDeadline Date*Pay Date
Sep 1Sep 302023-09-22October 2, 2023
Oct 1Oct 312023-10-24November 1, 2023
Nov 1Nov 302023-11-17December 1, 2023
Dec 1Dec 312023-12-18January 2, 2024
Jan 1Jan 312024-01-23February 1, 2024
Feb 1Feb 282024-02-20March 1, 2024
Mar 1Mar 312024-03-22April 1, 2024
Apr 1Apr 302024-04-23May 1, 2024
May 1May 312024-05-21June 3, 2024
Jun 1Jun 302024-06-21July 1, 2024
Jul 1Jul 312024-07-23August 1, 2024
Aug 1Aug 312024-08-23September 3, 2024

*Deadline Date for Workday actions that impact the upcoming pay date. Workday actions should be completely routed in order to be calculated on the upcoming pay date for that period.