PAY PERIOD NO.FROM (Sunday)THRU (Saturday) Time Sheets DuePAY DATEE = Estimated Time Sheets


* Holiday Adjustment


L = Longevity Paid
1Aug 17Aug 30Aug 29Sep 05
*2Aug 31Sep 13Sep 12Sep 19L
3Sep 14Sep 27Sep 26Oct 03
4Sep 28Oct 11Oct 10Oct 17L
5Oct 12Oct 25Oct 24Oct 31(No Ins)
6Oct 26Nov 08Nov 07Nov 14L
7Nov 09Nov 22Nov 21Nov 28
*8Nov 23Dec 06Dec 05Dec 12L
E 9Dec 07Dec 20Dec 15Dec 26
*10Dec 21Jan 03Jan 02Jan 09L
11Jan 04Jan 17Jan 16Jan 23
*12Jan 18Jan 31Jan 30Feb 06
13Feb 01Feb 14Feb 13Feb 20L
14Feb 15Feb 28Feb 27Mar 06
*15Mar 01Mar 14Mar 13Mar 20L
16Mar 15Mar 28Mar 27Apr 03
17Mar 29Apr 11Apr 10Apr 17L
18Apr 12Apr 25April 24May 01
19Apr 26May 09May 08May 15L
20May 10May 23May 22May 29(No Ins)
*21May 24Jun 06Jun 05Jun 12L
*22Jun 07Jun 20Jun 18Jun 26
23Jun 21Jul 04Jul 03Jul 10L
24Jul 05Jul 18Jul 17Jul 24
25Jul 19Aug 01Jul 31Aug 07L
26Aug 02Aug 15Aug 14Aug 21

FISCAL YEAR 2026 (Sep 2025- Aug 2026)

FromThroughDeadline Date*Pay Date
Sep 1Sep 302025-09-23October 1, 2025
Oct 1Oct 312025-10-22November 3, 2025
Nov 1Nov 302025-11-19December 1, 2025
Dec 1Dec 312025-12-17January 2, 2026
Jan 1Jan 312026-01-23February 2, 2026
Feb 1Feb 282026-02-20March 2, 2026
Mar 1Mar 312026-03-23April 1, 2026
Apr 1Apr 302026-04-22May 1, 2026
May 1May 312026-05-20June 1, 2026
Jun 1Jun 302026-06-22July 1, 2026
Jul 1Jul 312026-07-24August 1, 2026
Aug 1Aug 312025-08-24September 2, 2026

*Deadline Date for Workday actions that impact the upcoming pay date. Workday actions should be completely routed in order to be calculated on the upcoming pay date for that period.